Geschäftsbericht 2025 Kapitel 15 von 15
Das Geschäftsjahr 2025 auf einen Blick
Das Geschäftsjahr 2025 auf einen Blick
| in 1 000 CHF | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11 246 323 | 10 498 218 |
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 270 924 | 267 088 |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 2.4 % | 2.5 % |
| Kontraktvolumen derivative Finanzinstrumente | 1 672 590 | 1 794 470 |
| Erfolg Zinsengeschäft | 9 882 | 12 604 |
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 48 284 | 41 401 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 517 | 781 |
| Übriger ordentlicher Erfolg | 8 023 | 8 197 |
| Betriebserfolg | 66 706 | 62 983 |
| Geschäftsaufwand | −51 497 | −48 813 |
| Bruttogewinn | 15 209 | 14 170 |
| Jahresgewinn | 13 836 | 12 225 |
| Jahresgewinn in % des Eigenkapitals | 5.1 % | 4.6 % |
| Gewinnverwendung | ||
| Zuweisung an Gewinnreserven | 2 000 | 2 000 |
| Ausschüttungen | 11 000 | 10 000 |
Impressum
Herausgeber
Entris Banking AG, Mattenstrasse 8, 3073 Gümligen, entris-banking.ch
Konzept und Realisation
Schmucki Agentur für Kommunikation AG, Uster, agenturschmucki.ch
Fotos
Ben Zurbriggen, Biel, ben-zurbriggen.ch
Korrektorat
Katharina Schäublin, Aesch